ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
И Н Ъ Е К Ц И О Н Н А Я К О С М Е Т О Л О Г И Я | |||
Коррекция мимических морщин препаратами БОТУЛОТОКСИНА типа А | |||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
А11.02.002 | Нет | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | |
Ботокс /США/, Диспорт /Франция/, Ботулакс /Корея/, Ксеомин /Германия/ | |||
Стоимости препаратов БТА при первичной коррекции | |||
Dysport, 1 ед. , Франция | 120 | ||
Ксеомин, 1 ед., Германия | 350 | ||
Ботулакс, 1 ед., Корея | 330 | ||
Вотох, 1 ед., США | 360 | ||
Стоимости препаратов БТА при докоррекции | |||
Dysport, 1 ед. , Франция | 120 | ||
Ботулакс, 1 ед., Корея | 330 | ||
Вотох, 1 ед., США | 360 | ||
При удалении морщин у мужчин, в связи с повышенной устойчивостью к препаратам БТА, стоимость расчитывается с коэффициентом 2 | |||
Лечение ПОВЫШЕННОГО ПОТООТДЕЛЕНИЯ (гипергидроза) препаратами БОТУЛОТОКСИНА типа А |
|||
Код | Государственная Гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
А11.01.010 | Нет | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | |
Ботокс /США/, Диспорт /Франция/, Ботулакс /Корея/ | |||
Ладони | 26 000 | ||
Подмышки | 28 000 | ||
Стопы | 25 000 | ||
При лечении гипергидроза у мужчин, в связи с повышенной устойчивостью к препаратам БТА стоимость расчитывается с коэффициентом 2 | |||
Биоревитализация. Пролонгированная биоревитализация. Редермализация. Биоремоделирование. Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц/флакон). |
|||
Код | Государственная Гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
А11.01.010 | Нет | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | |
А11.01.002 | Нет | Подкожное введение лекарственных препаратов | |
А11.01.003 | Нет | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |
Всегда в наличии, выбор клиники, лучшее соотношение цена/качество: | |||
Биоревитализация | |||
Restylane Vital Light, 1 мл, Швеция | 10 000 | ||
Restylane Vital, 1 мл, Швеция | 12 000 | ||
Meso-Wharton Р199, 1,5 мл, США | 12 000 | ||
Meso-Xanthin F199, 1,5 мл, США | 12 000 | ||
MesoEye С71, 1,0 мл, США | 11 000 | ||
Jalupro, 2,7 мл, Италия | 8 000 | ||
Jalupro HMW, 2,5 ml, Италия | 10 500 | ||
Juvederm Hydrate, 1,0 ml | 10 200 | ||
Juvederm Volite, 1,0 ml | 15 000 | ||
Filorga NCTF 135 HA, 3,0 мл, | 8 500 | ||
Filorga NCTF 135 HA +, 3,0 мл, | 8 900 | ||
Filorga M-HA 10, 3,0 ml | 8 700 | ||
Teosyal Redensity, 1,0 ml | 8 300 | ||
Aquashine HA, 2 ml | 8 000 | ||
Aquashine HA BR, 2 ml | 8 000 | ||
Stylage Hydro, 1,0 ml | 9 500 | ||
Nithya, 5,0 ml | 15 000 | ||
Пролонгированная биоревитализация | |||
Revi 1% - 1 ml | 10 400 | ||
Revi 1% - 2 ml | 15 200 | ||
Revi Brilliants 1,5 % - 1 ml | 11 200 | ||
Revi Brilliants 1,5 % - 2 ml | 16 800 | ||
Cytocare S | 19 600 | ||
Stylage Hydro Max, 1,0 ml | 10 400 | ||
Редермализация | |||
Hyalual 1,1 % - 1 ml | 7 500 | ||
Hyalual 1,1 % - 2 ml | 10 800 | ||
Hyalual 1,8 % - 1 ml | 9 000 | ||
Hyalual 1,8 % - 2 ml | 12 800 | ||
Hyalual 2,2 % - 1 ml | 10 000 | ||
Hyalual 2,2 % - 2 ml | 13 800 | ||
Биоремоделирование | |||
Profhilo, 2 ml | 16 500 | ||
МЕЗОТЕРАПИЯ Введение препаратов для восстановления функциональной активности и повышения тонуса кожи, противовоспалительного и ранозаживляющего действия. |
|||
Код | Государственная Гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
А11.01.010 | Нет | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | |
Готовые коктейли | |||
Revi Meso 1,5 % - 2 ml | 5 200 | ||
Revi Meso Gold 1,5 % - 2 ml ( на 3 процедуры) | 13 000 | ||
Revi Meso Gold 2,0 % - 2 ml ( на 3 процедуры) | 15 000 | ||
Revi Meso Platinum 1,5 % - 2 ml ( на 3 процедуры) | 16 000 | ||
Revi Meso Platinum 2,0 % - 2 ml ( на 3 процедуры) | 18 000 | ||
Viscoderm Skinko, 5 ml | 5 000 | ||
Viscoderm Skinko E, 5 ml | 5 800 | ||
Cytocare 516, 5 ml | 4 800 | ||
Cytocare 532, 5 ml | 5 900 | ||
DMAE Complex, 5 ml | 3 000 | ||
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА (филлеры и волюмайзеры) Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц/флакон). |
|||
Код | Государственная Гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
А11.01.013 | Нет | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | |
Всегда в наличии, выбор клиники, лучшее соотношение цена/качество: | |||
Radiesse, 0,8 ml | 12 500 | ||
Radiesse, 1,5 ml | 18 500 | ||
Radiesse, 3,0 ml | 34 000 | ||
Stylage S 0,8 ml | 9 500 | ||
Stylage M 1,0 ml | 12 000 | ||
Stylage L 1,0 ml | 13 500 | ||
Stylage XL 1,0 ml | 15 500 | ||
Stylage Lips lidocaine 1,0 ml | 8 500 | ||
Juvederm Ultra 2, 0,6 ml | 9 500 | ||
Juvederm Ultra 3, 1,0 ml | 14 500 | ||
Juvederm Ultra 4, 1,0 ml | 16 00 | ||
Juvederm Ultra Smile, 0,6 ml | 9 500 | ||
Juvederm Volbella | 16 000 | ||
Juvederm Volift, 0,6 ml | 9 500 | ||
Juvederm Volift, 1,0 ml | 15 000 | ||
Juvederm Voluma, 1,0 ml | 17 000 | ||
Neuramis, 1,0 ml | 10 500 | ||
Neuramis Deep, 1,0 ml | 11 000 | ||
Belotero Soft, 1 ml | 12 000 | ||
Belotero Balance, 1 ml | 13 800 | ||
РЕКОМЕНДАЦИИ: Необходимые объемы для коррекции различных зон указаны ориентировочно и могут быть уточнены специалистами клиники исходя из индивидуальных особенностей покровных тканей лица и применяемого средства: | |||
Коррекция губ | 1мл | ||
Коррекция слезной борозды | 1 мл | ||
Коррекция носослезной борозды | 1 мл | ||
Коррекция скул | 1-2 мл | ||
Коррекция носогубных складок | 1-2 мл | ||
Коррекция подбородка | 1 мл | ||
Коррекция носа | 1 мл | ||
Коррекция шеи + декольте | 2 мл | ||
Армирование нижней трети лица | 2 мл | ||
Армирование средней трети лица | 2 мл | ||
Омоложение рук | 2 мл | ||
ИНЪЕКЦИОННАЯ ТРИХОЛОГИЯ Введение препаратов для лечения волос и кожи волосистой части головы |
|||
Код | Государственная Гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
А11.01.010 | Нет | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | |
Готовые коктейли | |||
Haircare , 5 мл | 3 800 | ||
Hair-Line, 5 мл | 3 000 | ||
Гомеопатический коктейль | 2 500 | ||
Конжактил, 2,5 мл | 2 500 | ||
ИНТРАЛИПОТЕРАПИЯ Введение препаратов для уменьшения локальных жировых отложений |
|||
Код | Государственная Гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
А11.01.010 | Нет | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | |
Готовые коктейли | |||
Липолитический коктейль, 5мл: | |||
1 зона (обл. подбородка) | 4 000 | ||
2 зоны (обл. щек, брыли) | 7 000 | ||
3 зоны (обл. щек, подбородка) | 10 000 | ||
Коктейль для мезодиссолюции 10 мл-20 мл-30 мл-40 мл-50 мл-60 мл | 1500 - 2700 | ||
3500 - 4000 | |||
4300 - 4500 | |||
MesoSculpt, 1,0 мл | 11 500 | ||
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ Внутридермальное введение плазмы (аутоплазмостимуляция) |
|||
Код | Государственная Гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
А11.01.010 | Нет | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | |
Лицо | 5 000 | ||
Лицо + Шея | 7 800 | ||
Лицо + Шея + Декольте | 10 200 | ||
Область глаз | 3 000 | ||
Волосистая часть головы | 4 600 | ||
Лечение угревой сыпи | 3 400 - 5 000 | ||
Тело - 1 зона | 4 600 | ||
Кисти рук (обе руки) | 6 000 | ||
ИНТРАЛИПОТЕРАПИЯ "Пик Совершенства" | |||
Инъекционная микроскульптура лица | |||
1 степень сложности | 36000 | ||
2 степень сложности | 46000 | ||
3 степень сложности | 56000 | ||
Интралипотерапия надколенной зоны | |||
1 степень сложности | 35000 | ||
2 степень сложности | 45000 | ||
3 степень сложности | 65000 | ||
Интралипотерапия внутренней поверхности рук | |||
1 степень сложности | 52000 | ||
2 степень сложности | 70000 | ||
3 степень сложности | 85000 | ||
Интралипотерапия внутренней поверхности ног | |||
1 степень сложности | 60000 | ||
2 степень сложности | 75000 | ||
3 степень сложности | 90000 | ||
Дополнительные услуги | |||
Местная анестезия | 5000 |